Product description
Endurolytes Fizz Lemon-Lime
Supplement Facts
Serving Size: 1 tablet (4.1g) | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrate | <1g | <1% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 13mg | 650% |
Calcium (as Calcium Carbonate, Calcium Chloride) | 100mg | 10% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50mg | 13% |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 3mg | 150% |
Chloride (as Calcium Chloride) | 60mg | 2% |
Sodium (as Sodium Bicarbonate) | 200mg | 8% |
Potassium (as Potassium Bicarbonate) | 100mg | 3% |
Tyrosine (as L-Tyrosine) | 100mg | † |
* The Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.† Daily Value not established. | ||
Other Ingredients: Citric Acid, Natural Flavors, Sorbitol, Stevia, Magnesium Stearate. |
Recent articles
Hammer
Hammer Fizz Grapefruit
$12.00